

发布时间:2026年09月16日 10:48
点击:按照发展党员工作有关规定,在个人申请和听取党员和群众意见的基础上,经支委会讨论研究,同意确定刘斌等68名同学为入党积极分子。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,广泛接受群众监督,保证党员发展的质量,现将刘斌等有关情况公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 班级(学生填)/部门(教工填) | 出生日期 (年月日) |
籍贯 | 所任职务 | 申请时间 (年月日) | 确定积极分子时间(年月日) | 培 养 联系人 |
有无挂科 | 所获荣誉 |
| 1 | 刘斌 | 男 | 汉族 | 机电24-1 | 2006年3月17日 | 山东青岛 | 无 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 优秀志愿者 |
| 2 | 吴彬 | 男 | 汉族 | 机电24-2 | 2005年10月14日 | 山东临沂 | 班长 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 蓝桥杯电子EDA竞赛省赛二等奖 |
| 3 | 司崟榃 | 女 | 汉族 | 机电24-3 | 2006年1月9日 | 山东潍坊 | 无 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 无 |
| 4 | 魏圣怿 | 男 | 汉族 | 机电24-4 | 2006年5月2日 | 山东德州 | 体育委员 院学生会主席 |
2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | iCAN大学生创新创业大赛三等奖 全国应用型人才综合技能大赛二等奖 |
| 5 | 纪庆赫 | 男 | 汉族 | 机电24-5 | 2006年6月23日 | 山东泰安 | 团支书 易班工作站站长 |
2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 优秀学生干部 优秀科技创新标兵 优秀共青团员 |
| 6 | 王文林 | 男 | 汉族 | 机电24-6 | 2006年6月4日 | 山东德州 | 无 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 无 |
| 7 | 杜俊君 | 男 | 汉族 | 机电25-1 | 2006年12月15日 | 山东临沂 | 心理联络员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 校园心理剧大赛三等奖 校越野赛男子组第二十二名 |
| 8 | 姚玉凤 | 女 | 汉族 | 机电25-1 | 2006年7月16日 | 山东潍坊 | 科技委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 先进成图大赛国家二等奖、人工智能大赛国家三等奖、国际环保公益设计大赛国家银奖、山东省高校智能机器人二等奖、山东省机电产品大赛二等奖 |
| 9 | 吴尚轩 | 男 | 汉族 | 机电25-2 | 2007年2月13日 | 山东枣庄 | 副班长 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 优秀共青团员 |
| 10 | 周鹏 | 男 | 汉族 | 机电25-2 | 2006年11月8日 | 黑龙江哈尔滨 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 无 |
| 11 | 周凯 | 男 | 汉族 | 机电25-2 | 2006年12月5日 | 山东青岛 | 体育委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 优秀共青团员 |
| 12 | 李轩泽 | 男 | 汉族 | 机电25-2 | 2006年10月30日 | 山东青岛 | 宣传委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 无 |
| 13 | 孙灏 | 男 | 汉族 | 机电25-3 | 2007年2月1日 | 山东诸城 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 优秀共青团员 |
| 14 | 蔡官举 | 男 | 汉族 | 机电25-3 | 2007年8月23日 | 山东枣庄 | 副班长 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 优秀共青团员 综合型人才技能大赛国家三等奖 |
| 15 | 杨慧雯 | 女 | 汉族 | 机电25-3 | 2006年9月27日 | 山东菏泽 | 心理委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 无 |
| 16 | 李昂轩 | 男 | 汉族 | 机电25-4 | 2007年8月12日 | 山东泰安 | 宣传委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 全国大学生先进成图大赛三等奖、全国大学生先进成图大赛轻量化与AI应用二等奖、山东省航行器设计大赛二等奖 |
| 17 | 厉晨阳 | 男 | 汉族 | 机电25-4 | 2006年12月8日 | 山东日照 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 第二十五届全国大学生机器人机器人大赛二等奖 |
| 18 | 杜德昊 | 男 | 汉族 | 机电25-5 | 2007年2月20日 | 山东聊城 | 宣传委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 江北水城旅游度假区2026年寒假“返家乡”优秀实践生 二星志愿者 |
| 19 | 安玉豪 | 男 | 汉族 | 机电25-5 | 2006年10月28日 | 山东聊城 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 唐周轮滑轮滑交流邀请赛速度过桩大学生男子新生A组第六名 |
| 20 | 孙陆超 | 男 | 汉族 | 机电25-5 | 2006年9月27日 | 山东青岛 | 组织委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛省二、山东省创客大赛省三 |
| 21 | 王殿业 | 男 | 汉族 | 机电25-6 | 2007年9月30日 | 山东聊城 | 组织委员 | 2025年10月1日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 优秀共青团员 |
| 22 | 王金羽 | 男 | 汉族 | 机电25-6 | 2007年8月2日 | 山东聊城 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 无 |
| 23 | 牛兆伟 | 男 | 汉族 | 机电25-6 | 2007年8月17日 | 山东青岛 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 高教杯机械类二等奖,高教杯省赛增材制造创新设计二等奖,蓝桥杯EDA山东赛区一等奖,词达人杯校赛 三等奖,才艺大赛三等奖 |
| 24 | 单新皓 | 男 | 汉族 | 机电25-6 | 2007年6月26日 | 山东潍坊 | 副班长 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 罗雨婷 | 无 | 优秀共青团员 学生社团活动积极分子 |
| 25 | 潘小龙 | 男 | 汉族 | 机设24-1 | 2006年1月2日 | 贵州遵义 | 班长 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 优秀学生标兵 |
| 26 | 张乐浩 | 男 | 汉族 | 机设24-2 | 2005年9月28日 | 山东潍坊 | 宿舍长 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 三好学生 |
| 27 | 宋振泽 | 男 | 汉族 | 机设24-2 | 2005年10月2日 | 山东青岛 | 体育委员 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 校奖学金 |
| 28 | 吴增翔 | 男 | 汉族 | 机设24-3 | 2005年9月30日 | 山东滨州 | 体育委员 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 无 |
| 29 | 王茂乾 | 男 | 汉族 | 机设24-5 | 2005年4月13日 | 贵州遵义 | 无 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 无 |
| 30 | 张立谋 | 男 | 汉族 | 机设25-1 | 2007年8月11日 | 四川巴中 | 组织委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 批改网杯三等奖,词达人校二等奖 |
| 31 | 崔文 | 女 | 汉族 | 机设25-1 | 2007年3月16日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 第二十五届全国大学生机器人机器人大赛ROBOCON国赛三等奖 |
| 32 | 高泺淇 | 男 | 汉族 | 机设25-1 | 2007年6月25日 | 山东临沂 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 33 | 董兴友 | 男 | 汉族 | 机设25-2 | 2006年12月13日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 院运会男子400第五名 院越野赛8km男子组第五名 |
| 34 | 吕图 | 男 | 汉族 | 机设25-2 | 2007年11月22日 | 山东德州 | 科技委员 | 2026年3月15日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 成图大赛三等奖 |
| 35 | 王祥庆 | 男 | 汉族 | 机设25-2 | 2007年4月12日 | 山东济宁 | 心理委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 36 | 蔡铭扬 | 女 | 汉族 | 机设25-3 | 2007年5月23日 | 山东聊城 | 宣传委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | |
| 37 | 刘开泰 | 男 | 汉族 | 机设25-3 | 2007年10月12日 | 山东菏泽 | 心理委员 | 2025年10月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛轻量化设计与AI应用三等奖 |
| 38 | 王睿 | 男 | 汉族 | 机设25-3 | 2006年12月26日 | 山东青岛 | 组织委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 优秀共青团员 |
| 39 | 杜同朔 | 男 | 汉族 | 机设25-4 | 2007年5月7日 | 山东青岛 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 校运会男子乙组4×100第四名、跳远第七名、院足球新生赛冠军 |
| 40 | 刘天宇 | 男 | 汉族 | 机设25-4 | 2007年7月6日 | 山东青岛 | 组织委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 第十九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛国家二等奖 |
| 41 | 王启诺 | 男 | 汉族 | 机设25-4 | 2007年4月13日 | 山东青岛 | 副班长 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 42 | 张春祥 | 男 | 汉族 | 机设25-5 | 2007年7月25日 | 山东德州 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛主赛道二等奖、副赛道一等奖 |
| 43 | 李宗昊 | 男 | 汉族 | 机设25-5 | 2007年6月13日 | 山东青岛 | 心理委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 词达人”校赛三等奖 院越野赛4km第四 |
| 44 | 贾树峰 | 男 | 汉族 | 机设25-5 | 2007年1月16日 | 山东滨州 | 学习委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 优秀共青团员 |
| 45 | 徐义轩 | 男 | 汉族 | 智造25-1 | 2007年8月8日 | 山东潍坊 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 46 | 刘艺 | 男 | 汉族 | 智造25-1 | 2008年1月18日 | 山东菏泽 | 副班长 | 2026年3月15日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 优秀共青团员 |
| 47 | 梁彦康 | 男 | 汉族 | 智造25-1 | 2007年11月5日 | 山东梁山 | 无 | 2025年11月6日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 优秀共青团员 |
| 48 | 孟楷涵 | 男 | 汉族 | 智造25-2 | 2006年11月14日 | 山东烟台 | 组织委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 49 | 贾生信 | 男 | 汉族 | 智造25-2 | 2007年4月5日 | 山东聊城 | 体育委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 50 | 马子杭 | 男 | 汉族 | 智造25-2 | 2007年11月17日 | 浙江杭州 | 心理委员 | 2025年12月9日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 51 | 程振斌 | 男 | 汉族 | 智造25-3 | 2008年1月8日 | 山东德州 | 无 | 2026年3月15日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 第十九届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛铜奖、2026年中国大学生机械工程创新创意大赛省级二等奖、第二十八届中国机器人及人工智能大赛省级三等奖、“未来领袖杯”第十一届山东省大学生创客大赛省级三等奖 |
| 52 | 周西浩 | 男 | 汉族 | 智造25-3 | 2007年8月23日 | 山东聊城 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛三等奖、山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛轻量化设计与AI应用赛道三等奖 |
| 53 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 智造25-3 | 2007年4月22日 | 山东菏泽 | 宣传委员 | 2025年9月19日 | 2026年9月15日 | 任伟健 | 无 | 无 |
| 54 | 贾方悦 | 女 | 汉族 | 智造24-1 | 2004年3月1日 | 山东枣庄 | 无 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 2024.09“四有优秀士兵”、嘉奖一次;2025.09嘉奖一次 |
| 55 | 李姿彦 | 男 | 汉族 | 智造24-2 | 2006年7月16日 | 山东临沂 | 宣传委员 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 无 |
| 56 | 杜吉豪 | 男 | 汉族 | 智造24-3 | 2005年11月16日 | 山东泰安 | 无 | 2026年1月5日 | 2026年9月15日 | 李一杰 | 无 | 三好学生 社团活动积极分子 优秀共青团员 |
| 57 | 邢鑫 | 男 | 汉族 | 硕研25-1 | 2003年1月28日 | 山东青岛 | 无 | 2021年9月20日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | “齐鲁文脉·智绘中华——鲁台港澳青年AIGC创意营”校赛音乐类三等奖、中国大学生机械工程创新创意大赛过程装备实战与创新赛山东赛区(研究生组)二等奖、中国大学生机械工程创新创意大赛过程装备实践与创新赛国赛二等奖 |
| 58 | 王杰 | 男 | 汉族 | 硕研25-1 | 2001年12月11日 | 山西大同 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业三等奖学金 |
| 59 | 张超磊 | 男 | 汉族 | 硕研25-1 | 2001年8月19日 | 河南周口 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业二等奖学金 |
| 60 | 李梦凡 | 女 | 汉族 | 硕研25-2 | 2002年9月26日 | 山东临沂 | 心理联络员 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业二等奖学金 |
| 61 | 段明臻 | 男 | 汉族 | 硕研25-2 | 2002年9月30日 | 山东青岛 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业二等奖学金 |
| 62 | 杨金硕 | 男 | 汉族 | 硕研25-3 | 2003年9月24日 | 山东德州 | 无 | 2026年3月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业二等奖学金 |
| 63 | 王新翠 | 女 | 汉族 | 硕研25-4 | 2003年2月8日 | 山东日照 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业一等奖学金 |
| 64 | 康月 | 女 | 汉族 | 硕研25-4 | 2001年8月7日 | 河南南阳 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业二等奖学金 |
| 65 | 冯名远 | 男 | 汉族 | 硕研25-5 | 2002年4月19日 | 山东济宁 | 院研会执行主席 | 2020年9月27日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 学业二等奖学金 |
| 66 | 吴忠泽 | 男 | 汉族 | 硕研25-5 | 2003年1月17日 | 河北沧州 | 副班长 | 2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 优秀共青团员 先进个人 |
| 67 | 李晓龙 | 男 | 汉族 | 硕研25-5 | 2001年1月19日 | 安徽亳州 | 宣传委员 系就业部部长 |
2025年9月10日 | 2026年9月15日 | 曲岩 郑宜健 |
无 | 山东省大学生机电产品创新设计竞赛三等奖、二等奖 |
| 68 | 姜建星 | 男 | 汉族 | 博研2026级 | 1999年11月19日 | 山东潍坊 | 无 | 2024年3月1日 | 2026年9月15日 | 曲岩 | 无 | 学业一等奖学金 |
公示期限:2026年9月16日-9月22日
接访地点、电话及邮箱:
91短视频 党委(J8-208) 86057856