按照发展党员工作有关规定,通过党员推荐、群团推优,确定李宜达等71为同志为入党积极分子,现予以公示。
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 班级(学生填)/部门(教工填) | 出生日期 (年月日) |
籍贯 | 所任职务 | 申请时间 (年月日 | 确定积极分子时间(年月日) | 培 养 联系人 |
所获荣誉 |
1 | 李宜达 | 男 | 汉 | 机电24-1 | 2006年2月23日 | 山东滨州 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
2 | 王斐 | 女 | 汉 | 机电24-1 | 2006年3月15日 | 山东青岛 | 心理委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 优秀共青团员 |
3 | 刘玥玟 | 女 | 汉 | 机电24-1 | 2006年3月5日 | 山东潍坊 | 组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 优秀共青团员 |
4 | 李俊 | 男 | 汉 | 机电24-1 | 2006年2月6日 | 山东青岛 | 学习委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
5 | 张轩源 | 男 | 汉 | 机电24-2 | 2005年11月12日 | 山东德州 | 团支书 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 优秀共青团干部 |
6 | 张广泽 | 男 | 汉 | 机电24-2 | 2006年6月10日 | 吉林吉林 | 体育委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
7 | 吴兆奇 | 男 | 汉 | 机电24-2 | 2006年2月8日 | 山东德州 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 军训优秀学员 |
8 | 王振硕 | 男 | 汉 | 机电24-3 | 2006年4月15日 | 山东德州 | 组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
9 | 宋志毅 | 男 | 汉 | 机电24-3 | 2006年5月3日 | 山东德州 | 心理委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
10 | 赵嘉辉 | 男 | 汉 | 机电24-3 | 2005年9月15日 | 山东威海 | 科技委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
11 | 赵树龙 | 男 | 汉 | 机电24-4 | 2005年8月21日 | 山东潍坊 | 体育委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 军训优秀学员 优秀共青团员 |
12 | 刘庭良 | 男 | 汉 | 机电24-4 | 2005年11月28日 | 山东威海 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
13 | 王锦程 | 男 | 汉 | 机电24-4 | 2006年5月1日 | 山东烟台 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 中国工程机器人大赛国赛一等奖,中国工程机器人大赛国赛三等奖,蓝桥杯国赛三等奖,高教杯省赛三等奖,中国高校智能机器人创意竞赛省赛三等奖,机电产品大赛获得三个省赛三等奖 |
14 | 崔烨 | 男 | 汉 | 机电24-5 | 2006年4月4日 | 山东青岛 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
15 | 张吉浩 | 男 | 汉 | 机电24-5 | 2005年12月6日 | 山东德州 | 自律会纪检部部长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 优秀共青团员 |
16 | 罗曼迪 | 女 | 汉 | 机电24-5 | 2006年5月15日 | 湖南邵阳 | 班级组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 军训“优秀学员”,国家级媒体提名,曾获湖南省邵阳市“优秀学生干部”,湖南省“优秀学生干部” |
17 | 黄常博 | 男 | 汉 | 机电24-6 | 2006年4月16日 | 山东济宁 | 宣传委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 优秀共青团员 |
18 | 鲁丰翼 | 男 | 汉 | 机电24-6 | 2006年1月29日 | 山东潍坊 | 文艺委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
19 | 王慧静 | 女 | 汉 | 机电24-6 | 2006年6月4日 | 山东潍坊 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
20 | 崔梦真 | 女 | 汉 | 机电24-6 | 2005年11月29日 | 山东菏泽 | 组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 杨治宽 | 无 |
43 | 蓝天翔 | 男 | 汉 | 机电23-1 | 2004年10月5日 | 山东青岛 | 班长 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 招远杯节能减排国家级三等奖 |
44 | 孙浩轩 | 男 | 汉 | 机电23-1 | 2005年2月15日 | 山东潍坊 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 乡村环境与能源应用省赛二等奖 |
45 | 王文浩 | 男 | 汉 | 机电23-3 | 2005年7月5日 | 山东潍坊 | 副班长 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 招远杯节能减排国家级三等奖 |
46 | 崔世昌 | 男 | 汉 | 机电23-3 | 2005年5月17日 | 山东潍坊 | 团支部书记 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 海空奖学金 |
47 | 孙益涛 | 男 | 汉 | 机电23-4 | 2004年10月25日 | 山东烟台 | 心理联络员 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 校三好学生 |
48 | 巩艺玮 | 男 | 汉 | 机电23-5 | 2005年4月27日 | 山东淄博 | 无 | 2023年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 山东省大学生物理竞赛三等奖 |
49 | 刘家城 | 男 | 汉 | 机电23-6 | 2005年10月4日 | 山东日照 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 成图大赛国家级二等奖 |
21 | 熊政宁 | 男 | 汉 | 机设24-1 | 2006年8月24日 | 山东济南 | 心理联络员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
22 | 张辰齐 | 男 | 汉 | 机设24-1 | 2006年7月24日 | 山东烟台 | 副班长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
23 | 李景磊 | 男 | 汉 | 机设24-2 | 2005年3月5日 | 山东滨州 | 团支书 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 大创省级立项 工程机器人国一 |
24 | 吴兴硕 | 男 | 汉 | 机设24-2 | 2006年10月17日 | 山东泰安 | 宣传委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 优秀共青团干部 |
25 | 黄梓恒 | 男 | 汉 | 机设24-3 | 2006年8月2日 | 山东菏泽 | 班长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 成图大赛省二 山东省创客大赛省等奖 校运会4x100二等奖 校运会4x400一等奖 校运会200第五 校运会400第四 |
26 | 苏含雪 | 女 | 汉 | 机设24-3 | 2005年10月29日 | 山东济宁 | 组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 1.优秀共青团员 2.第十八届“高教杯”全国大学生先进成图大赛机械类国家二等奖 3.山东省大学生先进成图大赛机械数字化创新设计二等奖 4.山东省大学生先进成图大赛机械轻量化设计与AI应用三等奖 5.校合唱比赛二等奖 6.校舞蹈大赛二等奖 7.心理话剧二等奖 |
27 | 潘晨阳 | 男 | 汉 | 机设24-3 | 2006年7月8日 | 山东潍坊 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
28 | 史安旭 | 男 | 汉 | 机设24-4 | 2006年6月1日 | 山东泰安 | 班级组织委员 校团委社团部活动策划组组长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛团队一等奖;山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛个人二等奖 |
29 | 杨吉坤 | 男 | 汉 | 机设24-4 | 2006年5月3日 | 山东聊城 | 心理委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 创新创意大赛国三 全国机器人及人工智能大赛省三 睿抗机器人开发者大赛省赛三等奖 机电产品创新竞赛省三 |
30 | 牟志彤 | 男 | 汉 | 机设24-4 | 2006年2月24日 | 山东烟台 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
31 | 孙雅慧 | 女 | 汉 | 机设24-5 | 2006年7月14日 | 山东日照 | 舍长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
32 | 杨守坤 | 男 | 汉 | 机设24-5 | 2006年3月16日 | 山东济南 | 组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
33 | 卢博文 | 男 | 汉 | 机设24-5 | 2005年9月25日 | 江西鹰潭 | 舍长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 先进成图大赛省二等奖 |
50 | 王鑫宇 | 男 | 汉 | 机设23-2 | 2005年1月22日 | 山东临沂 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 优秀志愿者 |
51 | 郑浩 | 男 | 汉 | 机设23-2 | 2001年2月14日 | 山东日照 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 无 |
52 | 李浚谊 | 男 | 汉 | 机设23-3 | 2005年5月23日 | 山东威海 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 无 |
53 | 王心怡 | 女 | 汉 | 机设23-4 | 2005年4月5日 | 山东潍坊 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 三好学生 |
54 | 王善斌 | 男 | 汉 | 机设23-5 | 2004年11月12日 | 山东济南 | 宣传委员 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 全国机器人大赛国家一等奖 |
55 | 薛岩松 | 男 | 汉 | 机设23-5 | 2004年12月16日 | 山东潍坊 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 先进成图大赛省级二等奖 |
56 | 苏圣铭 | 男 | 汉 | 机设23-5 | 2005年3月26日 | 山东威海 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 奖学金二等奖 优秀学生标兵 |
57 | 张浩楠 | 男 | 汉 | 机设23-6 | 2004年9月8日 | 山东潍坊 | 无 | 2024年3月15日 | 2025年9月19日 | 苗成旭 | 无 |
34 | 刘孟泽 | 男 | 汉 | 智造24-1 | 2004年10月15日 | 山东济南 | 班长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 优秀共青团员 |
35 | 石瀚宇 | 男 | 汉 | 智造24-1 | 2007年1月29日 | 山东临沂 | 科技委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 高教杯全国一等奖等 |
36 | 杨金熠 | 男 | 汉 | 智造24-1 | 2006年1月29日 | 山东烟台 | 副班长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 优秀共青团员 |
37 | 孟子鉴 | 男 | 汉 | 智造24-1 | 2006年5月18日 | 山东济南 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 高教杯省二等奖 |
38 | 王哲 | 女 | 汉 | 智造24-2 | 2006年11月3日 | 山东德州 | 组织委员 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
39 | 王子凡 | 男 | 汉 | 智造24-2 | 2006年6月7日 | 山东潍坊 | 宿舍长 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 优秀共青团员 |
40 | 刘成杰 | 男 | 汉 | 智造24-3 | 2006年8月21日 | 山东淄博 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
41 | 蔺梦欣 | 女 | 汉 | 智造24-3 | 2006年9月24日 | 山东德州 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
42 | 周文佳 | 男 | 汉 | 智造24-3 | 2006年6月24日 | 山东德州 | 无 | 2025年2月21日 | 2025年9月19日 | 李一杰 | 无 |
58 | 黄旭东 | 男 | 汉 | 智造23-1 | 2005年6月8日 | 福建莆田 | 无 | 2024年9月15日 | 2025年9月19日 | 闫庭瑞 | 无 |
59 | 李子毅 | 男 | 汉 | 智造23-2 | 2005年5月24日 | 山东烟台 | 副班长、体育委员 | 2023年9月15日 | 2025年9月19日 | 闫庭瑞 | 校二等奖学金 |
60 | 陈兰兰 | 女 | 汉 | 硕研24-1 | 2000年10月3日 | 山东临沂 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
61 | 王静 | 女 | 汉 | 硕研24-1 | 2001年4月17日 | 山东临沂 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
62 | 刘书圣 | 男 | 汉 | 硕研24-1 | 2002月1月3日 | 山东滨州 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
63 | 李庆林 | 男 | 汉 | 硕研24-1 | 2001年12月10日 | 山东临沂 | 无 | 2024年9月23日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
64 | 杨季鑫 | 男 | 汉 | 硕研24-3 | 2000年5月24日 | 云南曲靖 | 宣传委员 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
65 | 陈鹏辉 | 男 | 汉 | 硕研24-4 | 2002年1月28日 | 山东日照 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
66 | 周启星 | 男 | 汉 | 硕研24-4 | 2002年6月19日 | 河南驻马店 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
67 | 买勇达 | 男 | 汉 | 硕研24-4 | 2001年2月12日 | 山东济南 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
68 | 郑嘉诚 | 男 | 汉 | 硕研24-5 | 2002年1月17日 | 内蒙古赤峰 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
69 | 赵富杰 | 男 | 汉 | 硕研24-5 | 2002年8月11日 | 山东潍坊 | 无 | 2024年9月22日 | 2025年9月19日 | 傅广程 | 无 |
70 | 王壮 | 男 | 汉 | 博研2023 | 1995年7月12日 | 山东淄博 | 无 | 2024年12月2日 | 2025年9月19日 | 樊玉华 | 校级三等奖学金 |
71 | 李召旭 | 男 | 汉族 | 博研2023 | 1999年1月17日 | 山东济南 | 无 | 2024年12月13日 | 2025年9月19日 | 樊玉华 | 校一等奖学金 |
公示期限:2025年9月22日-9月28日
接访地点、电话及邮箱:
91短视频 党委(J8-208) 86057856 [email protected]